Das LEiLOX 2.0 - 3.5 VerriegelungsSystem
Verriegelungsimplantatystem aus Edelstahl
Unser LeiLOX 2.0–3.5 Edelstahl-Verriegelungssystem wurde für die Behandlung einfacher und komplexer Frakturen bei Patienten verschiedener Größen entwickelt.
Alle LeiLOX Implantate werden in unserer Produktion in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Dank schlanker, kosteneffizienter und roboterunterstützter Produktion können wir unsere hochwertigen Implantate zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.
LeiLOX 2.0 - 3.5 Implantate
LeiLOX Verriegelungsplatten gerade, Edelstahl
2.0 mm Verriegelungsplatten gerade

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3020-04 | 4 | 31.5 |
142-3020-05 | 5 | 38.5 |
142-3020-06 | 6 | 45.5 |
142-3020-07 | 7 | 52.5 |
142-3020-08 | 8 | 59.5 |
142-3020-09 | 9 | 66.5 |
142-3020-10 | 10 | 73.5 |
142-3020-12 | 12 | 87.5 |
142-3020-14 | 14 | 101.5 |
142-3020-16 | 16 | 115.5 |
142-3020-18 | 18 | 129.5 |
142-3020-20 | 20 | 143.5 |
2.4 mm Verriegelungsplatten gerade

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3024-04 | 4 | 35.5 |
142-3024-05 | 5 | 43.5 |
142-3024-06 | 6 | 51.5 |
142-3024-07 | 7 | 59.5 |
142-3024-08 | 8 | 67.5 |
142-3024-09 | 9 | 75.5 |
142-3024-10 | 10 | 83.5 |
142-3024-12 | 12 | 99.5 |
142-3024-14 | 14 | 115.5 |
142-3024-16 | 16 | 131.5 |
142-3024-18 | 18 | 147.5 |
142-3024-20 | 20 | 163.5 |
2.7 mm Verriegelungsplatten gerade

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3027-04 | 4 | 40 |
142-3027-05 | 5 | 49 |
142-3027-06 | 6 | 58 |
142-3027-07 | 7 | 67 |
142-3027-08 | 8 | 76 |
142-3027-09 | 9 | 85 |
142-3027-10 | 10 | 94 |
142-3027-12 | 12 | 112 |
142-3027-14 | 14 | 130 |
142-3027-16 | 16 | 148 |
142-3027-18 | 18 | 166 |
142-3027-20 | 20 | 184 |
3.5 mm Verriegelungsplatten gerade

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3035-04 | 4 | 49 |
142-3035-05 | 5 | 60 |
142-3035-06 | 6 | 71 |
142-3035-07 | 7 | 82 |
142-3035-08 | 8 | 93 |
142-3035-09 | 9 | 104 |
142-3035-10 | 10 | 115 |
142-3035-12 | 12 | 137 |
142-3035-14 | 14 | 159 |
142-3035-16 | 16 | 181 |
142-3035-18 | 18 | 203 |
142-3035-20 | 20 | 225 |
LeiLOX Verriegelungs-Stegplatten, Edelstahl
2.0 mm Verriegelungsplatten mit Steg

Produkt Code | Löcher | Länge Gesamt (mm) | Länge Steg (mm) |
---|---|---|---|
142-4120-08 | 6 | 59.5 | 17 |
142-4120-09 | 6 | 66.5 | 24 |
142-4120-10 | 8 | 73.5 | 17 |
142-4120-11 | 8 | 80.5 | 24 |
142-4120-12 | 8 | 87.5 | 31 |
142-4120-13 | 8 | 94.5 | 38 |
142-4120-14 | 8 | 101.5 | 45 |
142-4120-16 | 8 | 115.5 | 59 |
142-4120-18 | 8 | 129.5 | 73 |
142-4120-20 | 8 | 143.5 | 87 |
2.4 mm Verriegelungsplatten mit Steg

Produkt Code | Löcher | Länge Gesamt (mm) | Länge Steg (mm) |
---|---|---|---|
142-4124-08 | 6 | 67.5 | 20 |
142-4124-09 | 6 | 75.5 | 28 |
142-4124-10 | 8 | 83.5 | 20 |
142-4124-11 | 8 | 91.5 | 28 |
142-4124-12 | 8 | 99.5 | 36 |
142-4124-13 | 8 | 107.5 | 44 |
142-4124-14 | 8 | 115.5 | 52 |
142-4124-16 | 8 | 131.5 | 68 |
142-4124-18 | 8 | 147.5 | 84 |
142-4124-20 | 8 | 163.5 | 100 |
2.7 mm Verriegelungsplatten mit Steg

Produkt Code | Löcher | Länge Gesamt (mm) | Länge Steg (mm) |
---|---|---|---|
142-4127-08 | 6 | 76 | 22 |
142-4127-09 | 6 | 85 | 31 |
142-4127-10 | 8 | 94 | 22 |
142-4127-11 | 8 | 103 | 31 |
142-4127-12 | 8 | 112 | 40 |
142-4127-13 | 8 | 121 | 48 |
142-4127-14 | 8 | 130 | 57 |
142-4127-16 | 8 | 148 | 75 |
142-4127-18 | 8 | 166 | 93 |
142-4127-20 | 8 | 184 | 111 |
3.5 mm Verriegelungsplatten mit Steg

Produkt Code | Löcher | Länge Gesamt (mm) | Länge Steg (mm) |
---|---|---|---|
142-4135-08 | 6 | 93 | 27 |
142-4135-09 | 6 | 104 | 38 |
142-4135-10 | 8 | 115 | 27 |
142-4135-11 | 8 | 126 | 38 |
142-4135-12 | 8 | 137 | 49 |
142-4135-13 | 8 | 148 | 60 |
142-4135-14 | 8 | 159 | 71 |
142-4135-16 | 8 | 181 | 93 |
142-4135-18 | 8 | 203 | 115 |
142-4135-20 | 8 | 225 | 137 |
LeiLOX Verriegelungs-Rekonstruktionsplatten, Edelstahl
2.0 mm Verriegelungs-Rekonstruktionsplatten

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3120-04 | 4 | 34 |
142-3120-05 | 5 | 42 |
142-3120-06 | 6 | 50 |
142-3120-07 | 7 | 58 |
142-3120-08 | 8 | 66 |
142-3120-09 | 9 | 74 |
142-3120-10 | 10 | 82 |
142-3120-12 | 12 | 98 |
142-3120-14 | 14 | 114 |
142-3120-16 | 16 | 130 |
142-3120-18 | 18 | 146 |
142-3120-20 | 20 | 162 |
2.4 mm Verriegelungs-Rekonstruktionsplatten

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3124-04 | 4 | 37.5 |
142-3124-05 | 5 | 46.5 |
142-3124-06 | 6 | 55.5 |
142-3124-07 | 7 | 64.5 |
142-3124-08 | 8 | 73.5 |
142-3124-09 | 9 | 82.5 |
142-3124-10 | 10 | 91.5 |
142-3124-12 | 12 | 109.5 |
142-3124-14 | 14 | 127.5 |
142-3124-16 | 16 | 145.5 |
142-3124-18 | 18 | 163.5 |
142-3124-20 | 20 | 181.5 |
2.7 mm Verriegelungs-Rekonstruktionsplatten

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3127-04 | 4 | 40 |
142-3127-05 | 5 | 49 |
142-3127-06 | 6 | 58 |
142-3127-07 | 7 | 67 |
142-3127-08 | 8 | 76 |
142-3127-09 | 9 | 85 |
142-3127-10 | 10 | 94 |
142-3127-12 | 12 | 112 |
142-3127-14 | 14 | 130 |
142-3127-16 | 16 | 148 |
142-3127-18 | 18 | 166 |
142-3127-20 | 20 | 184 |
3.5 mm Verriegelungs-Rekonstruktionsplatten

Produkt Code | Löcher | Länge (mm) |
---|---|---|
142-3135-04 | 4 | 49 |
142-3135-05 | 5 | 60 |
142-3135-06 | 6 | 71 |
142-3135-07 | 7 | 82 |
142-3135-08 | 8 | 93 |
142-3135-09 | 9 | 104 |
142-3135-10 | 10 | 115 |
142-3135-12 | 12 | 137 |
142-3135-14 | 14 | 159 |
142-3135-16 | 16 | 181 |
142-3135-18 | 18 | 203 |
142-3135-20 | 20 | 225 |
LeiLOX Verriegelungs-T-Platten, Edelstahl


2.0 mm Verriegelungs-T-Platten

Produkt Code | Löcher | Größe (mm) L x W x W1 |
---|---|---|
142-3620-35 | 3 x 4 | 49.5 x 11 x 6 |
142-3620-37 | 3 x 5 | 63.5 x 11 x 6 |
2.4 mm Verriegelungs-T-Platten

Produkt Code | Löcher | Größe (mm) L x W x W1 |
---|---|---|
142-3624-35 | 3 x 4 | 57.5 x 13 x 7 |
142-3624-37 | 3 x 5 | 73.5 x 13 x 7 |
2.7 mm Verriegelungs-T-Platten

Produkt Code | Löcher | Größe (mm) L x W x W1 |
---|---|---|
142-3627-35 | 3 x 4 | 68.5 x 17 x 9 |
142-3627-37 | 3 x 5 | 86.5 x 17 x 9 |
3.5 mm Verriegelungs-T-Platten

Produkt Code | Löcher | Größe (mm) L x W x W1 |
---|---|---|
142-3635-35 | 3 x 4 | 82.5 x 20 x 11 |
142-3635-37 | 3 x 5 | 104.5 x 20 x 11 |
LeiLOX Verriegelungs-Arthrodesenplatten, Edelstahl
Arthrodesenplatten, gerade
Produkt Code | Beschreibung |
---|---|
142-2020-60 | 2.0/2.0 mm Arthrodesenpatte, 60 mm lang |
142-2024-70 | 2.4/2.0 mm Arthrodesenpatte, 70 mm lang |
142-2027-80 | 2.7/2.0 mm Arthrodesenpatte, 80 mm lang |
142-2027-90 | 2.7/2.0 mm Arthrodesenpatte, 90 mm lang |
142-2735-115 | 2.7/3.5 mm Arthrodesenpatte, 115 mm lang |
142-3535-140 | 3.5/3.5 mm Arthrodesenpatte, 140 mm lang |
Arthrodesenplatten, gewinkelt
Produkt Code | Beschreibung |
---|---|
142-2024-120L | 2.0/2.4 mm Arthrodesenpatte, 64 mm lang, links |
142-2024-120R | 2.0/2.4 mm Arthrodesenpatte, 64 mm lang, rechts |
142-2027-120L | 2.0/2.7 mm Arthrodesenpatte, 77 mm lang, links |
142-2027-120R | 2.0/2.7 mm Arthrodesenpatte, 77 mm lang, rechts |
142-2024-135L | 2.0/2.4 mm Arthrodesenpatte, 86 mm lang, links |
142-2024-135R | 2.0/2.4 mm Arthrodesenpatte, 86 mm lang, rechts |
142-2027-135L | 2.0/2.7 mm Arthrodesenpatte, 100 mm lang, links |
142-2027-135R | 2.0/2.7 mm Arthrodesenpatte, 100 mm lang, rechts |
142-2735-135L | 2.7/3.5 mm Arthrodesenpatte, 150 mm lang, links |
142-2735-135R | 2.7/3.5 mm Arthrodesenpatte, 150 mm lang, rechts |
















Schrauben 2.0 - 3.5
LeiLOX Verriegelungs-Kortikalschrauben, Edelstahl

Länge (mm) | 2.0 mm | 2.4 mm | 2.7 mm | 3.5 mm |
---|---|---|---|---|
6 | 242-120-06 | 242-124-06 | - | - |
8 | 242-120-08 | 242-124-08 | - | - |
10 | 242-120-10 | 242-124-10 | 242-127-10 | 242-135-10 |
12 | 242-120-12 | 242-124-12 | 242-127-12 | 242-135-12 |
14 | 242-120-14 | 242-124-14 | 242-127-14 | 242-135-14 |
16 | 242-120-16 | 242-124-16 | 242-127-16 | 242-135-16 |
18 | 242-120-18 | 242-124-18 | 242-127-18 | 242-135-18 |
20 | 242-120-20 | 242-124-20 | 242-127-20 | 242-135-20 |
22 | 242-120-22 | 242-124-22 | 242-127-22 | 242-135-22 |
24 | 242-120-24 | 242-124-24 | 242-127-24 | 242-135-24 |
26 | 242-120-26 | 242-124-26 | 242-127-26 | 242-135-26 |
28 | 242-120-28 | 242-124-28 | 242-127-28 | 242-135-28 |
30 | 242-120-30 | 242-124-30 | 242-127-30 | 242-135-30 |
32 | - | 242-124-32 | 242-127-32 | 242-135-32 |
34 | - | 242-124-34 | 242-127-34 | 242-135-34 |
36 | - | 242-124-36 | 242-127-36 | 242-135-36 |
38 | - | 242-124-38 | 242-127-38 | 242-135-38 |
40 | -- | 242-124-40 | 242-127-40 | 242-135-40 |
42 | - | - | 242-127-42 | 242-135-42 |
44 | - | -- | 242-127-44 | 242-135-44 |
46 | - | - | 242-127-46 | 242-135-46 |
48 | - | -- | 242-127-48 | 242-135-48 |
50 | - | - | 242-127-50 | 242-135-50 |
52 | - | - | - | 242-135-52 |
54 | - | - | - | 242-135-54 |
56 | - | - | - | 242-135-56 |
58 | -- | - | - | 242-135-58 |
60 | - | - | - | 242-135-60 |
62 | - | - | - | 242-135-62 |
64 | - | - | - | 242-135-64 |
66 | - | - | - | 242-135-66 |
68 | - | - | - | 242-135-68 |
70 | - | - | - | 242-135-70 |
Verriegelungsstopfen für LeiLOX, Edelstahl



Produkt Code | Beschreibung |
---|---|
242-0020-24 | Verriegelungsstopfen für 2.0/2.4 mm Platten |
242-0027-35 | Verriegelungsstopfen für 2.7/3.5 mm Platten |



Nicht verriegelbare Kortikalschrauben, Edelstahl

Länge (mm) | 2.0 mm | 2.4 mm | 2.7 mm | 3.5 mm |
---|---|---|---|---|
8 | 245-620-08 | 245-624-08 | - | - |
10 | 245-620-10 | 245-624-10 | - | - |
12 | 245-620-12 | 245-624-12 | - | - |
14 | 245-620-14 | 245-624-14 | - | - |
16 | 245-620-16 | 245-624-16 | 245-627-16 | 245-635-16 |
18 | 245-620-18 | 245-624-18 | 245-627-18 | 245-635-18 |
20 | - | 245-624-20 | 245-627-20 | 245-635-20 |
22 | - | 245-624-22 | 245-627-22 | 245-635-22 |
24 | - | 245-624-24 | 245-627-24 | 245-635-24 |
26 | - | 245-624-26 | 245-627-26 | 245-635-26 |
28 | - | 245-624-28 | 245-627-28 | 245-635-28 |
30 | - | 245-624-30 | 245-627-30 | 245-635-30 |
32 | - | 245-624-32 | 245-627-32 | 245-635-32 |
34 | - | 245-624-34 | 245-627-34 | 245-635-34 |
36 | - | 245-624-36 | 245-627-36 | 245-635-36 |
38 | - | 245-624-38 | 245-627-38 | 245-635-38 |
40 | -- | 245-624-40 | 245-627-40 | 245-635-40 |
42 | - | - | - | 245-635-42 |
44 | - | -- | - | 245-635-44 |
46 | - | - | - | 245-635-46 |
48 | - | -- | - | 245-635-48 |
50 | - | - | - | 245-635-50 |
52 | - | - | - | 245-635-52 |
54 | - | - | - | 245-635-54 |
56 | - | - | - | 245-635-56 |
58 | -- | - | - | 245-635-58 |
60 | - | - | - | 245-635-60 |
LeiLOX Osteosynthese verriegelung Sets, Edelstahl
LeiLOX Verriegelungsplatten Sets, Edelstahl
Produkt Code | Set Beschreibung |
---|---|
142-2024-60 | 2.0/2.4 Stegplatten Set (Schrauben nicht enthalten) |
142-2024-00 | 2.0/2.4 LeiLOX Set, gerade (2.0 & 2.4 Verriegelungsschrauben enthalten) |
142-3200-00 | 2.7/3.5 Stegplatten Set (Schrauben nicht enthalten) |
142-3000-00 | 2.7/3.5 LeiLOX Set, gerade (2.7 & 3.5 Verriegelungsschrauben + Schraubenrack enthalten) |
142-2024-90 | 2.0/2.4 LeiLOX Set, Rekonstruktion (2.0 & 2.4 Verriegelungsschrauben enthalten) |
142-3100-00 | 2.7/3.5 LeiLOX Set, Rekonstruktion (2.7 & 3.5 Verriegelungsschrauben + Schraubenrack enthalten) |
142-2020-00 | 2.0/2.0 LeiLOX Set, Gerade + Rekonstruktion (2.0 Verriegelungsschrauben enthalten) |
142-2424-00 | 2.4/2.4 LeiLOX Set, Gerade + Rekonstruktion (2.4 Verriegelungsschrauben enthalten) |
142-2727-00 | 2.7/2.7 LeiLOX Set, Gerade + Rekonstruktion (2.7 Verriegelungsschrauben + Schraubenrack enthalten) |
142-3300-00 | 2.0-3.5 Arthrodesen Set (Schrauben nicht enthalten) |










LeiLOX System Instrumente
LeiLOX Wichtige Instrumente
Produkt Code | Beschreibung |
---|---|
247-0103-00 | Schraubendreher Handgriff für 2.0/2.4, Silikon, kompakt, AO |
247-0102-00 | Schraubendreher Handgriff für 2.7/3.5, Silikon, standard, AO |
247-0104-00 | Drehmoment Schraubendreher Handgriff, 3 Nm, Silikon, AO |
128-2024-08 | Schraubendreherschaft, LeiStar T8 für 2.0/2.4 mm Schrauben |
128-2735-10 | Schraubendreherschaft, LeiStar T10 für 2.7/3.5 mm Schrauben |
148-0080-15 148-0080-18 148-0080-20 148-0080-25 | Knochenbohrer mit Rundschaft, Ø 1.5 mm, für 2.0 Schrauben Knochenbohrer mit Rundschaft, Ø 1.8 mm, für 2.4 Schrauben Knochenbohrer mit Rundschaft, Ø 2.0 mm, für 2.7 Schrauben Knochenbohrer mit Rundschaft, Ø 2.5 mm, 95 mm lang |
148-0081-15 148-0081-18 148-0081-20 148-0081-25 | Knochenbohrer mit AO Schaft, Ø 1.5 mm, 85/60 mm lang Knochenbohrer mit AO Schaft, Ø 1.8 mm, 125/25 mm lang Knochenbohrer mit AO Schaft, Ø 2.0 mm, 100/75 mm lang Knochenbohrer mit AO Schaft, Ø 2.5 mm, 110/85 mm lang |
164-2000-00 | Verriegelungsbohrführung, für 2.0 mm Schrauben, 1.5 mm Bohrer |
164-2400-00 | Verriegelungsbohrführung, für 2.4 mm Schrauben, 1.8 mm Bohrer |
164-2700-00 | Verriegelungsbohrführung, für 2.7 mm Schrauben, 2.0 mm Bohrer |
164-3500-00 | Verriegelungsbohrführung, für 3.5 mm Schrauben, 2.5 mm Bohrer |
164-1520-20 | Tiefenmesser, Skala bis 40 mm, für 1.5/2.0/2.4 mm Schrauben |
164-2735-60 | Tiefenmesser, Skala bis 60 mm, für 2.4/2.7/3.5 mm Schrauben |
128-0820-24 | Biegeeisen für 2.0/2.4 Gerade und Rekonstruktions Platten, 1 Paar |
128-0827-35 | Biegeeisen für 2.7/3.5 Gerade und Rekonstruktions Platten, 1 Paar |
150-5401-30 | Sterilisations-Container für 2 Trays, 312x189x134 mm (blauer Deckel) |
Schraubenracks für 2.0, 2.4, 2.7, 3.5 Schrauben (alle anzeigen) | |
K-Drähte (alle anzeigen) |











LeiLOX Instrumenten Sets
Produkt Code | Beschreibung |
---|---|
142-2024-50 | 2.0/2.4 Instrumenten Set |
142-3010-00 | 2.7/3.5 Instrumenten Set |


Fragen?
Sie können uns anrufen unter +49 7463 992 910 (Deutschland) oder klicken Sie unten um uns eine E-Mail schicken. ODER füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus und senden Sie es ab.

LeiLOX Locking Systems
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten von der Rita Leibinger GmbH & Co. KG zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Beantwortung Ihrer Nachricht gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie hiermit, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen haben und diese akzeptieren.